EIA History - 2012
For the data table below, we have the following definitions:
- Production, Imports, Exports, Refining, and Adjustment are stated in Barrels Per Day (BPD).
- Result is the total amount of barrels that have been added/removed for the entire week, not a daily average.
- SPR is the amount of barrels remaining in the US Strategic Petroleum Reserves.
- Stocks is the amount of barrels remaining in US Commercial Inventory.
- Cushing is the amount of barrels remaining in Cushing, Oklahoma.
Historical EIA results
| Week Ending | Production | Imports | Exports | Refining | Adjustment | Result | SPR | Stocks | Cushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-28 | 6,985,000 | 7,094,000 | 43,000 | 15,341,000 | -283,572 | -11,120,000 | 694,952,000 | 332,239,000 | 49,750,000 |
| 2012-12-21 | 6,984,000 | 8,025,000 | 43,000 | 15,328,000 | 278,285 | -586,000 | 694,952,000 | 343,359,000 | 49,177,000 |
| 2012-12-14 | 6,863,000 | 8,399,000 | 43,000 | 15,594,000 | 237,285 | -964,000 | 694,952,000 | 343,945,000 | 46,963,000 |
| 2012-12-07 | 6,852,000 | 8,499,000 | 42,000 | 15,367,000 | 77,999 | 140,000 | 694,952,000 | 344,909,000 | 46,818,000 |
| 2012-11-30 | 6,817,000 | 8,230,000 | 42,000 | 15,429,000 | 87,285 | -2,357,000 | 694,952,000 | 344,769,000 | 45,631,000 |
| 2012-11-23 | 6,818,000 | 8,118,000 | 42,000 | 15,174,000 | 230,428 | -347,000 | 694,952,000 | 347,126,000 | 45,857,000 |
| 2012-11-16 | 6,710,000 | 7,768,000 | 42,000 | 14,889,000 | 243,570 | -1,466,000 | 694,952,000 | 347,473,000 | 45,150,000 |
| 2012-11-09 | 6,709,000 | 7,870,000 | 42,000 | 14,612,000 | 230,570 | 1,089,000 | 694,952,000 | 348,939,000 | 43,681,000 |
| 2012-11-02 | 6,677,000 | 8,011,000 | 41,000 | 14,667,000 | 240,999 | 1,547,000 | 694,952,000 | 347,850,000 | 42,966,000 |
| 2012-10-26 | 6,669,000 | 7,922,000 | 41,000 | 14,850,000 | 7,856 | -2,045,000 | 694,952,000 | 346,303,000 | 43,394,000 |
| 2012-10-19 | 6,610,000 | 8,823,000 | 41,000 | 14,802,000 | 252,285 | 5,896,000 | 694,952,000 | 348,348,000 | 44,065,000 |
| 2012-10-12 | 6,606,000 | 8,347,000 | 41,000 | 14,819,000 | 315,570 | 2,860,000 | 694,952,000 | 342,452,000 | 44,025,000 |
| 2012-10-05 | 6,598,000 | 8,221,000 | 41,000 | 14,749,000 | 186,999 | 1,512,000 | 694,952,000 | 339,592,000 | 44,165,000 |
| 2012-09-28 | 6,520,000 | 8,106,000 | 41,000 | 14,846,000 | 192,142 | -482,000 | 694,952,000 | 338,080,000 | 43,865,000 |
| 2012-09-21 | 6,509,000 | 7,595,000 | 41,000 | 14,624,000 | 211,570 | -2,446,000 | 694,952,000 | 338,562,000 | 43,730,000 |
| 2012-09-14 | 6,277,000 | 9,848,000 | 41,000 | 14,916,000 | 51,428 | 8,534,000 | 694,952,000 | 341,008,000 | 43,813,000 |
| 2012-09-07 | 5,526,000 | 8,565,000 | 40,000 | 14,321,000 | 328,428 | 1,409,000 | 694,950,000 | 332,474,000 | 44,087,000 |
| 2012-08-31 | 5,486,000 | 8,035,000 | 40,000 | 14,608,000 | 66,142 | -7,426,000 | 695,950,000 | 331,065,000 | 44,915,000 |
| 2012-08-24 | 6,258,000 | 9,495,000 | 40,000 | 15,380,000 | 206,713 | 3,778,000 | 695,950,000 | 338,491,000 | 44,821,000 |
| 2012-08-17 | 6,246,000 | 8,207,000 | 40,000 | 15,438,000 | 251,856 | -5,412,000 | 695,950,000 | 334,713,000 | 45,242,000 |
| 2012-08-10 | 6,181,000 | 8,717,000 | 40,000 | 15,711,000 | 324,570 | -3,699,000 | 695,950,000 | 340,125,000 | 45,197,000 |
| 2012-08-03 | 6,218,000 | 8,627,000 | 40,000 | 15,607,000 | 262,713 | -3,775,000 | 695,950,000 | 343,824,000 | 44,298,000 |
| 2012-07-27 | 6,320,000 | 8,406,000 | 40,000 | 15,571,000 | -46,858 | -6,522,000 | 695,950,000 | 347,599,000 | 45,100,000 |
| 2012-07-20 | 6,364,000 | 9,633,000 | 40,000 | 15,796,000 | 227,142 | 2,717,000 | 695,951,000 | 354,121,000 | 46,485,000 |
| 2012-07-13 | 6,245,000 | 8,937,000 | 39,000 | 15,538,000 | 279,428 | -809,000 | 695,951,000 | 351,404,000 | 46,282,000 |
| 2012-07-06 | 6,249,000 | 8,626,000 | 39,000 | 15,774,000 | 244,428 | -4,855,000 | 695,951,000 | 352,213,000 | 46,782,000 |
| 2012-06-29 | 6,094,000 | 8,774,000 | 39,000 | 15,631,000 | 191,999 | -4,270,000 | 695,951,000 | 357,068,000 | 47,641,000 |
| 2012-06-22 | 6,257,000 | 9,118,000 | 39,000 | 15,645,000 | 289,999 | -133,000 | 695,951,000 | 361,338,000 | 47,416,000 |
| 2012-06-15 | 6,353,000 | 9,445,000 | 39,000 | 15,608,000 | 257,713 | 2,861,000 | 695,951,000 | 361,471,000 | 47,755,000 |
| 2012-06-08 | 6,236,000 | 9,117,000 | 39,000 | 15,620,000 | 278,713 | -191,000 | 695,951,000 | 358,610,000 | 47,395,000 |
| 2012-06-01 | 6,245,000 | 8,957,000 | 39,000 | 15,468,000 | 53,142 | -1,763,000 | 695,951,000 | 358,801,000 | 47,775,000 |
| 2012-05-25 | 6,227,000 | 9,056,000 | 39,000 | 15,169,000 | 241,142 | 2,213,000 | 695,951,000 | 360,564,000 | 46,849,000 |
| 2012-05-18 | 6,239,000 | 8,583,000 | 39,000 | 14,987,000 | 330,142 | 883,000 | 695,951,000 | 358,351,000 | 46,795,000 |
| 2012-05-11 | 6,149,000 | 8,881,000 | 39,000 | 15,044,000 | 356,999 | 2,128,000 | 695,951,000 | 357,468,000 | 45,127,000 |
| 2012-05-04 | 6,136,000 | 8,967,000 | 39,000 | 14,742,000 | 433,570 | 5,289,000 | 695,951,000 | 355,340,000 | 44,127,000 |
| 2012-04-27 | 6,121,000 | 8,822,000 | 39,000 | 14,707,000 | 208,713 | 2,840,000 | 695,951,000 | 350,051,000 | 42,964,000 |
| 2012-04-20 | 6,113,000 | 8,766,000 | 39,000 | 14,477,000 | 205,285 | 3,978,000 | 695,951,000 | 347,211,000 | 41,751,000 |
| 2012-04-13 | 6,043,000 | 8,718,000 | 39,000 | 14,454,000 | 282,856 | 3,856,000 | 695,951,000 | 343,233,000 | 41,177,000 |
| 2012-04-06 | 6,040,000 | 8,522,000 | 38,000 | 14,355,000 | 197,570 | 2,566,000 | 695,951,000 | 339,377,000 | 40,585,000 |
| 2012-03-30 | 6,049,000 | 9,774,000 | 38,000 | 14,750,000 | 251,999 | 9,009,000 | 695,951,000 | 336,811,000 | 40,293,000 |
| 2012-03-23 | 5,821,000 | 9,269,000 | 38,000 | 14,451,000 | 413,570 | 7,102,000 | 695,951,000 | 327,802,000 | 39,564,000 |
| 2012-03-16 | 5,826,000 | 8,224,000 | 38,000 | 14,363,000 | 184,999 | -1,162,000 | 695,951,000 | 320,700,000 | 38,521,000 |
| 2012-03-09 | 5,830,000 | 8,716,000 | 37,000 | 14,463,000 | 203,999 | 1,750,000 | 695,951,000 | 321,862,000 | 38,697,000 |
| 2012-03-02 | 5,806,000 | 8,712,000 | 37,000 | 14,589,000 | 229,142 | 848,000 | 695,951,000 | 320,112,000 | 36,178,000 |
| 2012-02-24 | 5,814,000 | 9,187,000 | 37,000 | 14,607,000 | 237,285 | 4,160,000 | 695,951,000 | 319,264,000 | 33,813,000 |
| 2012-02-17 | 5,817,000 | 9,091,000 | 37,000 | 14,889,000 | 251,285 | 1,633,000 | 695,951,000 | 315,104,000 | 32,165,000 |
| 2012-02-10 | 5,819,000 | 8,756,000 | 37,000 | 14,719,000 | 156,570 | -171,000 | 695,951,000 | 313,471,000 | 32,480,000 |
| 2012-02-03 | 5,763,000 | 8,413,000 | 37,000 | 14,397,000 | 299,570 | 291,000 | 695,951,000 | 313,642,000 | 30,490,000 |
| 2012-01-27 | 5,720,000 | 8,880,000 | 37,000 | 14,217,000 | 250,428 | 4,175,000 | 695,951,000 | 313,351,000 | 30,123,000 |
| 2012-01-20 | 5,722,000 | 8,853,000 | 37,000 | 14,306,000 | 276,285 | 3,558,000 | 695,951,000 | 309,176,000 | 28,647,000 |
| 2012-01-13 | 5,726,000 | 8,265,000 | 37,000 | 14,585,000 | 139,856 | -3,438,000 | 695,951,000 | 305,618,000 | 28,273,000 |
| 2012-01-06 | 5,844,000 | 9,907,000 | 36,000 | 14,937,000 | -517,287 | 1,825,000 | 695,951,000 | 309,056,000 | 29,105,000 |
To see historical EIA values for any other year, please select the year in question from this list:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023